Black Friday le 27 novembre. Avant d’acheter, comparez la remise au prix que nous avons relevé.Voir les prix relevés ›
Duel
Mac mini M6 ou iMac 24 pouces M6 ?
Les deux configurations d’entrée comparées ligne par ligne, sur les caractéristiques publiées par Apple.
| Mac mini | iMac 24" | |
|---|---|---|
| Prix public | 1 049 € | 1 799 € |
| Prix éducation | 929 € | 1 739 € |
| Puce | M6 | M6 |
| Cœurs CPU | 12 | 10 |
| Cœurs GPU | 12 | 10 |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Écran | Sans | 23,5" |
| Luminosité | - | 500 nits |
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz |
| Autonomie annoncée | - | - |
| Poids | 0,67 kg | 4,42 kg |
| Écrans externes | 3 | 1 |
| Lecteur SD | Non | Non |
| HDMI | Oui | Non |
En gras : la meilleure valeur publiée sur la ligne. Prix publics de la boutique Apple France.
Notre lecture
- Le Mac mini M6 si il coûte 750 € de moins, vous le portez tous les jours, vous faites de la vidéo, de la 3D ou du jeu.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre usage.
Mac mini
iMac 24 poucesOu chercher sur Amazon
Mis à jour le
Mac mini
iMac 24 pouces